Charlie Munger¶
Jurist, Investor und langjähriger Vice Chairman von Berkshire Hathaway. Partner von Warren Buffett seit ~1959. 1924–2023. Selbst ausgebildeter Multidisziplinarist — Kern seiner Philosophie: Worldly Wisdom durch ein Latticework von ~100 Mental Models aus allen wichtigen Wissenschaftsdisziplinen.
Buffett über Munger: "Er sieht jeden Fehler in 60 Sekunden. Er ist der perfekte Partner."
Kernprinzipien¶
Worldly Wisdom → Latticework: Fakten müssen an Modellen aus vielen Disziplinen hängen
Mental Models → ~100 Werkzeuge aus Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Psychologie...
Lollapalooza → Mehrere Modelle in gleicher Richtung → überproportionale Wirkung
Inversion → "Invert, always invert" (Jacobi) — Probleme rückwärts lösen
Circle of Comp. → Drei-Korb-System: Ja / Nein / Zu Schwer
25 Psychologische Tendenzen¶
Mungers vollständigste Ausarbeitung der menschlichen Fehlurteile ("Psychology of Human Misjudgment"):
| # | Tendenz | Kernmechanismus |
|---|---|---|
| 1 | Reward/Punishment Super Response | Verhalten folgt Anreizen, nicht Intentionen |
| 2 | Liking/Loving | Fehler bei geliebten Personen/Produkten übersehen |
| 3 | Disliking/Hating | Feindliche Fakten werden ignoriert |
| 4 | Doubt-Avoidance | Schnelle Schlüsse um Unsicherheit aufzulösen |
| 5 | Inconsistency-Avoidance | Anti-Change-Bias; alte Schlüsse werden verteidigt |
| 6 | Curiosity | Positiv (Lernen) / negativ (umgeleitet durch Incentives) |
| 7 | Kantian Fairness | Starkes Fairness-Empfinden → bricht Kooperation |
| 8 | Envy/Jealousy | "Die einzige Todsünde ohne jedes Vergnügen" |
| 9 | Reciprocation | Kleine Geschenke → starke Verpflichtung |
| 10 | Influence-from-Association | Konditionierter Reflex auf Kontext |
| 11 | Psychological Denial | Schlechte Realitäten werden einfach verleugnet |
| 12 | Excessive Self-Regard | Lake Wobegon Effect; Overconfidence |
| 13 | Overoptimism | "Was man wünscht, das glaubt man" (Demosthenes) |
| 14 | Deprival-Super Reaction | Verlust schmerzt 2× stärker als äquivalenter Gewinn |
| 15 | Social-Proof | Herdenverhalten in Unsicherheit |
| 16 | Contrast-Misreaction | Relative statt absolute Wahrnehmung |
| 17 | Stress-Influence | Stress aktiviert Konditionierung, senkt Qualität |
| 18 | Availability-Misweighing | Leicht Erinnertes wird überschätzt |
| 19 | Use-It-or-Lose-It | Nicht genutzte Fähigkeiten verkümmern |
| 20 | Drug-Misinfluence | Substanzabhängigkeit verzerrt alle anderen |
| 21 | Senescence-Misinfluence | Altersbedingte kognitive Verschlechterung |
| 22 | Authority-Misinfluence | Hierarchie-Übergehorsam (Cockpit-Crashs) |
| 23 | Twaddle | Drang, inhaltslosen Unsinn zu produzieren |
| 24 | Reason-Respecting | "Weil"-Klausel erhöht Compliance drastisch |
| 25 | Lollapalooza | Mehrere Tendenzen in gleicher Richtung = extreme Ergebnisse |
Investment-Stil¶
- Sit-on-Your-Ass Investing: wenige, hochkonzentrierte Positionen
- Ted Williams 77-Zellen: nur auf "fat pitch" warten, dann alles rein
- 3 Unternehmen = genug Diversifikation für Munger
- Wheeler, Munger & Co. (1962–75): ~24% p.a. compounded
Schlüsselzitat¶
"Take a simple idea and take it seriously."
"Invert, always invert."
"A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price."
Links¶
- 2026-05-11_poor_charlies_almanack — Primärquelle
- warren_buffett — Partner und Freund seit ~1959
- 2026-05-11_lowenstein_buffett_biography — Erwähnung Mungers Einfluss auf Buffett
- probabilistisches_denken — Decision Trees, Fermat/Pascal
- psychologie_disziplin — 25 Tendenzen
- quantitative_finance — Latticework-Ansatz
- value_investing_unternehmensanalyse — Topic