Candlestick-Muster Score (Bulkowski)¶
Bulkowski hat alle 103 Candlestick-Muster aus seiner Encyclopedia of Candlestick Charts (2008) statistisch auf tausenden historischen Aktienbeispielen ausgewertet. Das Ergebnis ist ein Ranking nach Overall Performance — das ist der Score jedes Musters.
Was der Score bedeutet¶
Jedes Muster bekommt zwei Kennzahlen:
1. Overall Performance Rank (1–103) Misst wie gut die Kursbewegungen nach dem Muster im Durchschnitt ausfallen — über Bulkowski-, Bären- und Bullenmärkte, über alle Breakout-Richtungen. Rang 1 = bestes, Rang 103 = schlechtestes. Das ist der primäre Score.
2. Direction Reliability % (Bull Market) Wie oft geht der Kurs im Bullmarkt in die theoretisch vorhergesagte Richtung. 72% = in 72 von 100 Fällen korrekt. Alles unter 55% = kaum besser als Zufall.
Wichtig: Diese beiden Dimensionen sind unabhängig. Ein Muster kann hohe Reliability UND schlechten Overall Rank haben (die Richtung stimmt, aber der Move ist klein). Oder umgekehrt. Beide zusammen zeigen das vollständige Bild.
Zwei Dimensionen — zwei Fragen¶
Overall Rank → "Wie groß und zuverlässig ist der typische Move?"
Direction % → "Geht er in die vorhergesagte Richtung?"
Für ein gutes Muster braucht man beide: guter Rang + hohe Direction %. Ein Muster mit Rang 4 aber nur 50% Direction ist unbrauchbar als Richtungssignal (Move passiert, aber man weiß nicht wohin). Ein Muster mit 79% Direction aber Rang 91 ist richtungssicher aber der Move ist klein.
Score-Tabelle: 103 Muster nach Overall Rank¶
Die Spalte Theorie=Praxis zeigt ob das Muster tut, was es verspricht (✓ = ja, ✗ = nein, ~ = neutral/gemischt).
Tier A — Rang 1–25 (bestes Viertel)¶
| Rang | Muster | Richtung | Direction % | Theorie=Praxis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri-Star, Bearish | Bärisch | 84% | ✗ (läuft oft bullisch — Kontrarian-Signal) |
| 2 | Tri-Star, Bullish | Bullisch | 65% | ✗ (läuft oft bärisch) |
| 3 | Three Stars in the South | Bullisch | 78% | ✗ (läuft bärisch 78%) |
| 4 | Evening Star | Bärisch | 72% | ✓ Verlässlich |
| 6 | Hammer, Inverted | Bullisch | 65% | ✗ (läuft bärisch 65%) |
| 8 | On Neck | Bärisch | 61% | ✗ (Fortsetzung, nicht Umkehr) |
| 9 | Abandoned Baby, Bullish | Bullisch | 70% | ✓ Verlässlich |
| 11 | Breakaway, Bearish | Bärisch | 63% | ✓ Verlässlich |
| 12 | Separating Lines, Bullish | Bullisch | 78% | ✗ (läuft als Fortsetzung) |
| 13 | Side-by-Side White Lines, Bearish | Bärisch | 64% | ✗ |
| 14 | Three Outside Down | Bärisch | 62% | ✗ |
| 15 | Upside Gap Two Crows | Bärisch | 57% | ~ |
| 16 | Piercing | Bullisch | 51% | ✗ (Fortsetzung 51%) |
| 17 | In Neck | Bärisch | 53% | ✗ |
| 18 | Rising Three Methods | Bullisch | 56% | ~ |
| 19 | Marubozu, Closing Black | — | 53% | ~ |
| 20 | Thrusting | Bullisch | 65% | ✗ |
| 22 | Dark Cloud Cover | Bärisch | 60% | ✓ Verlässlich |
| 23 | Downside Tasuki Gap | Bärisch | 54% | ~ |
| 24 | Identical Three Crows | Bärisch | 79% | ✓ Verlässlich |
| 25 | Separating Lines, Bearish | Bärisch | 76% | ✗ (läuft bullisch 76%) |
Tier B — Rang 26–50 (mittleres oberes Viertel)¶
| Rang | Muster | Richtung | Direction % | Theorie=Praxis |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Window, Falling | Bärisch | 60% | ✗ (Umkehr 60%, kein Bruch) |
| 29 | Three Inside Down | Bärisch | 56% | ~ |
| 30 | Evening Doji Star | Bärisch | 71% | ✓ Verlässlich |
| 31 | Above the Stomach | Bullisch | 66% | ✓ Verlässlich |
| 32 | Unique Three River Bottom | Bullisch | 82% | ✗ (läuft bärisch 82%) |
| 33 | Shooting Star | Bärisch | 56% | ✓ Mittel |
| 34 | Tweezer Bottom | Bullisch | 75% | ✓ Verlässlich |
| 37 | Doji, Long-Legged | Neutral | 51% | ~ |
| 38 | Harami, Bullish | Bullisch | 53% | ~ Schwach |
| 39 | Two Crows | Bärisch | 69% | ✓ Mittel |
| 41 | Ladder Bottom | Bullisch | 56% | ~ |
| 45 | Breakaway, Bullish | Bullisch | 59% | ✓ Mittel |
| 46 | Three Inside Up | Bullisch | 66% | ✗ |
| 47 | Three Outside Up | Bullisch | 66% | ✓ Mittel |
| 48 | Long Lower Shadow | Bullisch | 65% | ✗ |
| 50 | Harami Cross, Bullish | Bullisch | 55% | ✗ |
Tier C — Rang 51–75 (mittleres unteres Viertel)¶
| Rang | Muster | Richtung | Direction % | Theorie=Praxis |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Three Black Crows | Bärisch | 61% | ✗ (läuft bullisch 61%) |
| 56 | Three White Soldiers | Bullisch | 60% | ✗ (läuft bärisch 60%) |
| 62 | Belt Hold, Bullish | Bullisch | 71% | ✓ Mittel |
| 63 | Belt Hold, Bearish | Bärisch | 68% | ✓ Mittel |
| 64 | Abandoned Baby, Bearish | Bärisch | 69% | ✓ Mittel |
| 65 | Hammer | Bullisch | 60% | ✓ Mittel |
| 67 | High Wave | Neutral | 51% | ~ |
| 71 | Morning Doji Star | Bullisch | 56% | ✗ |
| 72 | Harami, Bearish | Bärisch | 53% | ✗ Zufällig |
Tier D — Rang 76–103 (schlechtestes Viertel — vermeiden oder ignorieren)¶
| Rang | Muster | Richtung | Direction % | Warnung |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Doji, Gravestone | Bärisch | 51% | Kaum besser als Zufall |
| 80 | Harami Cross, Bearish | Bärisch | 57% | Schwach |
| 84 | Engulfing, Bullish | Bullisch | 63% | Rang überraschend schlecht |
| 86 | Morning Star | Bullisch | 78% | ⚠ Hohe % aber geringer Move |
| 87 | Hanging Man | Bärisch | 59% | Läuft 59% bullisch weiter |
| 91 | Engulfing, Bearish | Bärisch | 79% | Rang trotz hoher % schlecht |
| 98 | Doji, Dragonfly | Bullisch | 50% | Zufällig |
| 103 | Tweezer Top | Bärisch | 86% | Hohe Reliability, minimal Move |
Die wichtigste Erkenntnis: Rank vs. Direction %¶
Morning Star (Rang 86): 78% Direction Reliability, aber Rang 86/103. Das heißt: Das Muster zeigt oft die richtige Richtung (es läuft 78% des Mal hoch nach bullischer Erwartung), aber die anschließenden Moves sind im Vergleich zu anderen Mustern klein oder inkonsistent. Als alleiniges Einstiegssignal schwach — als Bestätigungs-Pattern im Bar-Score-Fenster akzeptabel.
Inverted Hammer (Rang 6): Hoher Overall-Rank, aber in 65% der Fälle läuft der Markt BEARISCH weiter. Der hohe Rang kommt aus dem anderen Kontext (Bear Market). Im Bullmarkt ist der Inverted Hammer eine Falle.
Tweezer Top (Rang 103): 86% Direction Reliability — aber Rang 103. Erklärt sich so: Das Muster tritt oft auf, die Richtung stimmt, aber der anschließende Rückgang ist minimal. Als isoliertes Short-Signal wertlos (kleiner Move). Als Stop-Signal oder Kontext-Warnung verwendbar.
Pattern Score im Fitschen-Kontext¶
Für die Kombination mit bar_scoring_fitschen gilt:
Welche Muster als Trigger taugen (Tier A+B, Theorie=Praxis ✓):
| Muster | Rang | Direction % | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Evening Star | 4 | 72% | Bärischer Trigger im Short-Score-Fenster |
| Abandoned Baby, Bullish | 9 | 70% | Bullischer Trigger im Long-Score-Fenster |
| Breakaway, Bearish | 11 | 63% | Bärischer Trigger |
| Dark Cloud Cover | 22 | 60% | Bärischer Trigger |
| Identical Three Crows | 24 | 79% | Starker bärischer Trigger |
| Evening Doji Star | 30 | 71% | Bärischer Trigger |
| Shooting Star | 33 | 56% | Schwacher bärischer Trigger (Bestätigung nötig) |
| Tweezer Bottom | 34 | 75% | Bullischer Trigger |
| Hammer | 65 | 60% | Bullischer Trigger (Kontext nötig) |
| Belt Hold, Bullish | 62 | 71% | Bullischer Trigger |
Muster die trotz hoher Direction % als Trigger NICHT taugen: - Morning Star (Rang 86): Zu kleiner Move - Engulfing, Bullish (Rang 84) und Bearish (Rang 91): Weit hinten trotz scheinbar guter Richtung - Harami, Bearish (Rang 72): Fast zufällig - Hanging Man (Rang 87): Läuft 59% bullisch weiter — Falle
Scoring-Formel für die Kombination¶
Pattern-Score-Tier:
Rang 1–25 = Tier A (starker Pattern-Score)
Rang 26–50 = Tier B (mittlerer Pattern-Score)
Rang 51–75 = Tier C (schwacher Pattern-Score)
Rang 76–103 = Tier D (kein eigenständiger Wert als Trigger)
Trigger-Bedingung:
Nur Tier A oder B mit Theorie=Praxis ✓ UND Direction % > 60%
Kombination mit Bar-Score (Fitschen):
Score = im Top-Bin (z.B. RSI < 37, negatives Momentum)
+ Pattern Tier A oder B mit Theorie=Praxis ✓
→ Entry am nächsten Open
Verbindungen¶
- 2026-05-12_bulkowski_encyclopedia_candlestick_charts — Primärquelle (alle 103 Muster)
- bar_scoring_fitschen — Fitschen Bar-Scoring (RSI, Momentum)
- candlestick_bar_scoring_synthese — Wie Pattern-Score + Bar-Score zusammenwirken
- candlestick_grundlagen — Muster-Beschreibungen (Nison)